Общий прайс-лист:
Определение стоимости ущерба от залива, пожара, вандализма
Код | Наименование объекта оценки |
Стоимость, руб. (стоимость за отчет) |
Затопление в квартирах - стоимость указана только для общестроительных работ* (при расчете ущерба от пожара возможно увеличение стоимости) |
||
1.1 | - Расчет ущерба одного или двух помещений в квартире | 3 000 |
1.2 | - Расчет ущерба в трех помещениях в квартире | 4 000 |
1.3 | - Расчет ущерба в четырех помещениях в квартире | 5 000 |
1.4 | - Расчет ущерба в пяти помещениях в квартире | 6 000 |
1.5 | - Расчет ущерба в шести и более помещениях в квартире | договорная |
1.6 | - Если ущерб причинен не всей отделке, а только отдельному элементу: или полу, или потолку, или стенам | уменьшение стоимости (договорная) |
1.7 | - При наличии дополнительных спецработ (электроснабжение, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование) | увеличение стоимости (договорная) |
* - количество помещений определяем, согласно нумерации в экспликации технического паспорта (отдельными помещениями являются: кухня, ванная, санузел, коридор, кладовка, жилые комнаты, прихожая и т.д.) | ||
Затопление нежилых помещений | ||
1.8 | - Площадь помещений до 50 м2 | 5 000 |
1.9 | - Площадь помещений от 51 м2 до 100 м2 | 6 000 |
1.10 | - Площадь помещений от 101 м2 до 150 м2 | 7 000 |
1.11 | - Площадь помещений свыше 150 м2 | договорная |
1.12 | - Если ущерб причинен не всей отделке, а только отдельному элементу: или полу, или потолку, или стенам | уменьшение стоимости (договорная) |
1.13 | - При наличии дополнительных спецработ (электроснабжение, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование) | увеличение стоимости (договорная) |
Пожар жилых объектов (дома, коттеджи, дачи) | ||
1.14 | - Площадь дома до 100 м2 | 8 000 |
1.15 | - Площадь дома от 101 м2 до 200 м2 | 10 000 |
1.16 | - Площадь дома свыше 201 м2 | договорная |
1.17 | - Если ущерб причинен только отдельной конструкции: или крыша, или внутренняя отделка, незначительная часть дома | уменьшение стоимости (договорная) |
Пожар нежилых объектов | ||
1.18 | - Площадь помещений до 100 м2 | 10 000 |
1.19 | - Площадь помещений от 101 м2 до 200 м2 | 15 000 |
1.20 | - Площадь помещений свыше 201 м2 | договорная |
Определение стоимости обследование конструктивных элементов и ограждающих конструкций квартир, домов, коттеджей тепловизором
Код | Наименование объекта оценки | Стоимость, руб. |
Обследование квартир тепловизором (все оборудование имеет поверку и входит в государственный реестр средств измерений). Обследование только тепловизором не допустимо: для определения нарушения микроклимата в квартире, требуется комплексное обследование: ограждающих конструкций, вентиляционной системы, микроклимата внутри помещения, отопительных приборов!!! В стоимость входит составление отчета: с термограммами, ссылкой на нормативную базу, выводы и рекомендации по устранению выявленных дефектов!!! |
||
2.1 | - Осмотр одного или двух помещений квартиры | 3 000 руб. |
2.2 | - Осмотр трех помещений квартиры | 4 000 руб. |
2.3 | - Осмотр четырех помещений квартиры | 5 000 руб. |
2.4 | - Осмотр более четырех помещений квартиры | договорная |
2.5 | - Дополнение к пунктам 2.1 - 2.4: измерение температурно-влажностного режима термогигрометром Testo 606-2 | входит в стоимость |
2.6 | - Дополнение к пунктам 2.1 - 2.4: проверка работоспособности вентиляционных каналов анемометром Testo 410-1 | входит в стоимость |
2.7 | - Дополнение к пунктам 2.1 - 2.4: определение температуры отопительных прибором контактным способом | входит в стоимость |
Обследование отдельно-стоящих объектов (дома, коттеджи) | ||
2.8 | - Площадь объекта до 100 м2 | 4 000 руб. |
2.9 | - Площадь объекта от 101 м2 до 200 м2 | 5 000 руб. |
2.10 | - Площадь объекта от 201 м2 до 300 м2 | 6 000 руб. |
2.11 | - Площадь объекта более 301 м2 | договорная |
Строительно-техническая экспертиза
Код | Наименование объекта оценки | Стоимость, руб. |
3. Строительно-техническая экспертиза | ||
3.1 | Экспертиза качества ремонтно-строительных работ (не менее 5 000 руб./отчет) | |
- Проверка качества штукатурных работ стен | от 100 руб./м2 (по площади пола) | |
- Проверка качества облицовочных работ | от 100 руб./м2 (по площади пола) | |
- Проверка качества стяжки пола | от 30 руб./м2 (по площади пола) | |
3.2 |
Исследование домовладений (жилых объектов), на предмет возможности их раздела в натуре, согласно соотношений долей собственников, в соответствии с условиями определенных судом:
|
от 6 000 |
Раздел нежилых объектов в натуре:
|
от 10 000 |
|
3.3 | Расчет степени физического износа жилых объектов, с заключением о техническом состоянии, согласно ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физического износа жилых зданий" | от 4 000 |
3.4 | Обмерные работы (при спорах с застройщиком - коэффициент 1,0; при выполнении обмеров для дизайнерских проектов - коэффициент 2,0): | |
- площадь объекта до 45 кв.м. | 3 000 | |
- площадь объекта от 45 кв.м. до 80 кв.м. | 4 000 | |
- площадь объекта от 81 кв.м. до 100 кв.м. | 5 000 | |
- площадь объекта от 101 кв.м. до 150 кв.м. | 6 000 | |
- площадь объекта от 151 кв.м. до 200 кв.м. | 7 000 | |
- площадь объекта от 201 кв.м. до 300 кв.м. | 8 000 | |
- площадь объекта свыше 301 кв.м. | договорная | |
3.5 | Проверка соответствия пластиковых и деревянных оконных и балконных блоков, дверных блоков межкомнатных и входных, нормативам: | |
- один дверной блок (входной) | 3 000 | |
- от двух блоков и более (входных) | договорная | |
- один дверной блок (межкомнатный) | 3 000 | |
- от двух блоков и более (межкомнатных) | договорная | |
- один блок оконный (двухстворчатый, трехстворчатый) или балконный | 3 000 руб./ед. | |
- два блока оконных (двухстворчатый, трехстворчатый) или балконный | 2 500 руб./ед. | |
- три блока оконных и до 10 (двухстворчатый, трехстворчатый) или балконный | 2 000 руб./ед. | |
- от десяти блоков и более (оконных, балконных, панорамных) | договорная | |
3.6 | Экспертиза самовольных построек (определение нарушений градостроительных, санитарно-бытовых, противопожарных норм): | от 6 000 |
Примечание
1. НДС за услуги по оценке не предусмотрен.
2. Оплата транспортных расходов на междугородние направления, включается в счет дополнительно (определение стоимости производится из расчета расстояния в обе стороны. Стоимость за 1 километр составляет - 7 рублей);
3. Копия отчетов (если Вам, по каким-либо причинам нужно более одного экземпляра отчета):
Наименование услуги |
Количество отчетов |
Стоимость, руб. |
Копия отчета (объем отчета до 100 листов) | 1 отчет | 200 |
Копия отчета (объем отчета более 100 листов) | 1 отчет | 300 |
5. Вызов на судебное заседание - 1000 рублей.
6. Если нет возможности тарифицировать услугу по существующим в таблицах тарифах, стоимость услуг определяется при согласовании с заказчиком, после получения задания и изучения материалов.